🏫 院校名称:衡水职业技术学院
📍 所在城市:衡水
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:财经
📞 招生电话:0318-2129797
🏠 院校地址:衡水市红旗大街2373号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
| 考试四类 | 515 | 280 | 134 | 101 | 65 | 215 |
| 考试五类 | 488 | 305 | 126 | 57 | 73 | 232 |
| 考试六类 | 475 | 269 | 108 | 98 | 70 | 199 |
| 考试七类 | 567 | 335 | 121 | 101 | 88 | 247 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 487 | 349 | 86 | 52 | 42 | 307 |
| 考试九类 | 525 | 306 | 110 | 109 | 81 | 225 |
| 财经类 | 503 | 288 | 133 | 82 | 62 | 226 |
| 畜牧兽医类 | 494 | 286 | 94 | 114 | 84 | 202 |
| 农林类 | 529 | 302 | 129 | 98 | 78 | 224 |
| 学前教育类 | 539 | 316 | 126 | 97 | 67 | 249 |
| 医学类 | 476 | 302 | 99 | 75 | 80 | 222 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 512 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 429 |
| 普高 | 考试五类 | 现代家政服务与管理 | 426 |
| 普高 | 考试五类 | 现代家政服务与管理 | 426 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 室内艺术设计 | 459 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 463 |
| 普高 | 考试六类 | 影视动画 | 489 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 474 |
| 普高 | 考试四类 | 现代农业技术 | 506 |
| 普高 | 考试四类 | 园林技术 | 505 |
| 普高 | 考试四类 | 畜牧兽医 | 530 |
| 普高 | 考试四类 | 宠物医疗技术 | 541 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 现代农业技术 | 440 |
| 中职 | 农林类 | 园林技术 | 440 |
| 中职 | 医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 468 |
| 中职 | 学前教育类 | 学前教育 | 496 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 485 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 473 |
| 中职 | 财经类 | 会计信息管理 | 504 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 453 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。