🏫 院校名称:石家庄科技信息职业学院
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:工科
📞 招生电话:0311-83820999
🏠 院校地址:石家庄市灵寿县经济开发区
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 办学性质 | 城市 | 2025年投档分 | 城市备注 |
| 控制线 | 投档线 | 位次 | - | - |
| 考试一类 | 民办 | 石家庄 | 367 | 灵寿 |
| 考试二类 | 民办 | 石家庄 | 370 | 灵寿 |
| 考试三类 | 民办 | 石家庄 | 417 | 灵寿 |
| 考试四类 | 民办 | 石家庄 | 410 | 灵寿 |
| 考试五类 | 民办 | 石家庄 | 423 | 灵寿 |
| 考试六类 | 民办 | 石家庄 | 356 | 灵寿 |
| 考试七类 | 民办 | 石家庄 | 465 | 灵寿 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 民办 | 石家庄 | 426 | 灵寿 |
| 考试九类 | 民办 | 石家庄 | 425 | 灵寿 |
| 考试九类 | 民办 | 石家庄 | 425 | 灵寿 |
| 考试十类 | 民办 | 石家庄 | 390 | 灵寿 |
| 医学类 | 民办 | 石家庄 | 357 | 灵寿 |
| 学前教育类 | 民办 | 石家庄 | 451 | 灵寿 |
| 农林类 | 民办 | 石家庄 | 454 | 灵寿 |
| 建筑类 | 民办 | 石家庄 | 312 | 灵寿 |
| 计算机类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 灵寿 |
| 机械类 | 民办 | 石家庄 | 321 | 灵寿 |
| 机械类 | 民办 | 石家庄 | 321 | 灵寿 |
| 电子电工类 | 民办 | 石家庄 | 379 | 灵寿 |
| 畜牧兽医类 | 民办 | 石家庄 | 406 | 灵寿 |
| 财经类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 灵寿 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价(造价师方向) | 448 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 492 |
| 普高 | 考试七类 | 健康管理 | 495 |
| 普高 | 考试七类 | 药学 | 504 |
| 普高 | 考试七类 | 医学检验技术 | 499 |
| 普高 | 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 491 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 499 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 501 |
| 普高 | 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 500 |
| 普高 | 考试二类 | 机场运行服务与管理 | 516 |
| 普高 | 考试二类 | 空中乘务 | 496 |
| 普高 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 | 504 |
| 普高 | 考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 505 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧旅游技术应用 | 389 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 427 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 433 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 数字媒体艺术设计(AI未来影视) | 419 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 439 |
| 普高 | 考试六类 | 影视多媒体技术 | 447 |
| 普高 | 考试四类 | 生物制药技术 | 462 |
| 普高 | 考试四类 | 食品检验检测技术 | 477 |
| 普高 | 考试四类 | 药品经营与管理 | 467 |
| 普高 | 考试四类 | 药品生产技术 | 468 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 食品检验检测技术 | 346 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 426 |
| 中职 | 医学类 | 健康管理 | 430 |
| 中职 | 医学类 | 药学 | 430 |
| 中职 | 医学类 | 医学检验技术 | 425 |
| 中职 | 医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 424 |
| 中职 | 学前教育类 | 学前教育 | 444 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价(造价师方向) | 376 |
| 中职 | 机械类 | 电气自动化技术 | 423 |
| 中职 | 机械类 | 工业机器人技术 | 417 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 423 |
| 中职 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 420 |
| 中职 | 机械类 | 汽车检测与维修技术 | 429 |
| 中职 | 机械类 | 无人机应用技术 | 416 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 417 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 442 |
| 中职 | 电子电工类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 460 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 458 |
| 中职 | 电子电工类 | 电子信息工程技术(人工智能终端与边缘计算) | 458 |
| 中职 | 电子电工类 | 电子信息工程技术 | 453 |
| 中职 | 电子电工类 | 工业机器人技术 | 461 |
| 中职 | 电子电工类 | 机电一体化技术 | 463 |
| 中职 | 电子电工类 | 无人机应用技术 | 456 |
| 中职 | 电子电工类 | 现代移动通信技术(5G方向) | 473 |
| 中职 | 电子电工类 | 现代移动通信技术 | 477 |
| 中职 | 电子电工类 | 新能源汽车技术 | 458 |
| 中职 | 电子电工类 | 智能机器人技术 | 462 |
| 中职 | 电子电工类 | 智能网联汽车技术 | 452 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 327 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 318 |
| 中职 | 财经类 | 财税大数据应用 | 434 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与财务管理 | 441 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 432 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 443 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 431 |
| 中职 | 财经类 | 跨境电子商务 | 431 |
| 中职 | 财经类 | 数智营销 | 426 |
| 中职 | 财经类 | 网络营销与直播电商 | 434 |
| 中职 | 财经类 | 现代物流管理 | 445 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。