🏫 院校名称:石家庄工程职业学院
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:工科
📞 招生电话:0311-86867700
🏠 院校地址:石家庄市新华区学府路169号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 办学性质 | 城市 | 2025年投档分 | 城市备注 |
| 控制线 | 投档线 | 位次 | - | - |
| 考试一类 | 民办 | 石家庄 | 367 | 石家庄,行唐 |
| 考试二类 | 民办 | 石家庄 | 370 | 石家庄,行唐 |
| 考试三类 | 民办 | 石家庄 | 417 | 石家庄,行唐 |
| 考试四类 | 民办 | 石家庄 | 410 | 石家庄,行唐 |
| 考试五类 | 民办 | 石家庄 | 423 | 石家庄,行唐 |
| 考试六类 | 民办 | 石家庄 | 356 | 石家庄,行唐 |
| 考试七类 | 民办 | 石家庄 | 465 | 石家庄,行唐 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 民办 | 石家庄 | 447 | 石家庄,行唐 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 民办 | 石家庄 | 426 | 石家庄,行唐 |
| 考试九类 | 民办 | 石家庄 | 425 | 石家庄,行唐 |
| 考试十类 | 民办 | 石家庄 | 390 | 石家庄,行唐 |
| 医学类 | 民办 | 石家庄 | 357 | 石家庄,行唐 |
| 学前教育类 | 民办 | 石家庄 | 451 | 石家庄,行唐 |
| 建筑类 | 民办 | 石家庄 | 312 | 石家庄,行唐 |
| 计算机类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 石家庄,行唐 |
| 机械类 | 民办 | 石家庄 | 321 | 石家庄,行唐 |
| 电子电工类 | 民办 | 石家庄 | 379 | 石家庄,行唐 |
| 畜牧兽医类 | 民办 | 石家庄 | 406 | 石家庄,行唐 |
| 财经类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 石家庄,行唐 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑室内设计 | 404 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 407 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 408 |
| 普高 | 考试七类 | 药学 | 428 |
| 普高 | 考试七类 | 医学检验技术 | 421 |
| 普高 | 考试七类 | 康复治疗技术 | 447 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 469 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 473 |
| 普高 | 考试三类 | 智能机器人技术 | 467 |
| 普高 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 474 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 472 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 471 |
| 普高 | 考试三类 | 数控技术 | 477 |
| 普高 | 考试二类 | 飞机机电设备维修 | 371 |
| 普高 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 | 398 |
| 普高 | 考试二类 | 铁道工程技术 | 376 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 391 |
| 普高 | 考试二类 | 铁道交通运营管理 | 384 |
| 普高 | 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 383 |
| 普高 | 考试二类 | 道路与桥梁工程技术 | 437 |
| 普高 | 考试二类 | 空中乘务 | 395 |
| 普高 | 考试五类 | 人力资源管理 | 342 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 397 |
| 普高 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 429 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 392 |
| 普高 | 考试六类 | 影视动画 | 408 |
| 普高 | 考试六类 | 体育运营与管理 | 405 |
| 普高 | 考试四类 | 畜牧兽医 | 421 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 363 |
| 中职 | 医学类 | 药学 | 376 |
| 中职 | 医学类 | 医学检验技术 | 367 |
| 中职 | 医学类 | 康复治疗技术 | 378 |
| 中职 | 学前教育类 | 学前教育 | 369 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑室内设计 | 322 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 331 |
| 中职 | 建筑类 | 道路与桥梁工程技术 | 336 |
| 中职 | 建筑类 | 城市轨道交通运营管理 | 331 |
| 中职 | 旅游类 | 空中乘务 | 370 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 325 |
| 中职 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 330 |
| 中职 | 机械类 | 智能机器人技术 | 319 |
| 中职 | 机械类 | 数控技术 | 329 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 333 |
| 中职 | 机械类 | 汽车检测与维修技术 | 338 |
| 中职 | 机械类 | 铁道工程技术 | 352 |
| 中职 | 机械类 | 铁道交通运营管理 | 339 |
| 中职 | 电子电工类 | 机电一体化技术 | 358 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 376 |
| 中职 | 电子电工类 | 智能机器人技术 | 356 |
| 中职 | 电子电工类 | 飞机机电设备维修 | 370 |
| 中职 | 电子电工类 | 无人机应用技术 | 359 |
| 中职 | 电子电工类 | 新能源汽车技术 | 373 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 412 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 296 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 324 |
| 中职 | 计算机类 | 软件技术 | 310 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 306 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 336 |
| 中职 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 296 |
| 中职 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 300 |
| 中职 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 315 |
| 中职 | 计算机类 | 影视动画 | 308 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 324 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与审计 | 361 |
| 中职 | 财经类 | 工商企业管理 | 418 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 387 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。