🏫 院校名称:承德护理职业学院
📍 所在城市:承德
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:医药
📞 招生电话:0314-2157600
🏠 院校地址:承德市双桥区下二道河子
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 控制线 | 位次 | 招生计划 | 办学性质 | 城市 |
| 考试七类 | 594.0 | 465 | 1840 | 300 | 公办 | 承德 |
| 对口医学类 | 507.0 | 357 | 2131 | 298 | 公办 | 承德 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 554 |
| 普高 | 考试七类 | 口腔卫生保健 | 538 |
| 普高 | 考试七类 | 口腔医学技术 | 550 |
| 普高 | 考试七类 | 老年保健与管理 | 533 |
| 普高 | 考试七类 | 卫生检验与检疫技术 | 543 |
| 普高 | 考试七类 | 药学 | 551 |
| 普高 | 考试七类 | 医学检验技术 | 551 |
| 普高 | 考试七类 | 医学美容技术 | 538 |
| 普高 | 考试七类 | 医学影像技术 | 547 |
| 普高 | 考试七类 | 医养照护服务 | 528 |
| 普高 | 考试七类 | 中药学 | 543 |
| 普高 | 考试七类 | 中医康复技术 | 543 |
| 普高 | 考试七类 | 助产 | 535 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 506 |
| 中职 | 医学类 | 口腔卫生保健 | 485 |
| 中职 | 医学类 | 口腔医学技术 | 493 |
| 中职 | 医学类 | 老年保健与管理 | 479 |
| 中职 | 医学类 | 卫生检验与检疫技术 | 483 |
| 中职 | 医学类 | 药学 | 497 |
| 中职 | 医学类 | 医学检验技术 | 499 |
| 中职 | 医学类 | 医学美容技术 | 489 |
| 中职 | 医学类 | 医学影像技术 | 491 |
| 中职 | 医学类 | 医养照护服务 | 477 |
| 中职 | 医学类 | 中药学 | 497 |
| 中职 | 医学类 | 中医康复技术 | 495 |
| 中职 | 医学类 | 助产 | 483 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。