🏫 院校名称:石家庄职业技术学院
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:工科
📞 招生电话:0311-68092994
🏠 院校地址:石家庄市正定新区天宁路226号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 城市 | 2025年控制线 | 2025年位次 | 2025年计划数 | 单招院校 | 性质 |
| 考试一类 | 611 | 石家庄 | 367 | 154 | 58 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试二类 | 584 | 石家庄 | 370 | 1052 | 20 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试三类 | 628 | 石家庄 | 417 | 468 | 134 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试四类 | 596 | 石家庄 | 410 | 570 | 150 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试五类 | 575 | 石家庄 | 423 | 498 | 102 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试六类 | 585 | 石家庄 | 356 | 122 | 32 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试八类艺术-音乐类 | 505 | 石家庄 | 409 | 67 | 8 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 586 | 石家庄 | 426 | 541 | 136 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试九类 | 601 | 石家庄 | 425 | 681 | 231 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 考试十类 | 588 | 石家庄 | 390 | 992 | 188 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 建筑类 | 559 | 石家庄 | 312 | 152 | 76 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 机械类 | 580 | 石家庄 | 321 | 425 | 135 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 农林类 | 628 | 石家庄 | 454 | 172 | 20 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 畜牧兽医类 | 545 | 石家庄 | 406 | 395 | 30 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 旅游类 | 630 | 石家庄 | 405 | 52 | 7 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 财经类 | 651 | 石家庄 | 365 | 465 | 91 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 电子电工类 | 625 | 石家庄 | 379 | 193 | 80 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
| 计算机类 | 579 | 石家庄 | 365 | 1016 | 331 | 石家庄职业技术学院 | 公办 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 621 |
| 普高 | 考试一类 | 供热通风与空调工程技术 | 560 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 595 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑设计 | 591 |
| 普高 | 考试一类 | 市政工程技术 | 592 |
| 普高 | 考试一类 | 智慧城市管理技术 | 562 |
| 普高 | 考试一类 | 智能建造技术 | 557 |
| 普高 | 考试五类 | 会展策划与管理 | 546 |
| 普高 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 541 |
| 普高 | 考试五类 | 旅游管理 | 562 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 587 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 环境艺术设计 | 572 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 室内艺术设计 | 576 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 609 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 游戏艺术设计 | 597 |
| 普高 | 考试八类-音乐类 | 音乐制作 | 538 |
| 普高 | 考试六类 | 影视动画 | 605 |
| 普高 | 考试六类 | 影视多媒体技术 | 609 |
| 普高 | 考试四类 | 生物制药技术 | 607 |
| 普高 | 考试四类 | 食品检验检测技术 | 605 |
| 普高 | 考试四类 | 食品药品监督管理 | 591 |
| 普高 | 考试四类 | 药品经营与管理 | 588 |
| 普高 | 考试四类 | 药品生产技术 | 596 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 食品检验检测技术 | 610 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 560 |
| 中职 | 建筑类 | 供热通风与空调工程技术 | 551 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 561 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑设计 | 544 |
| 中职 | 建筑类 | 市政工程技术 | 594 |
| 中职 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 629 |
| 中职 | 旅游类 | 旅游管理 | 639 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 622 |
| 中职 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 604 |
| 中职 | 机械类 | 汽车检测与维修技术 | 597 |
| 中职 | 机械类 | 数控技术 | 604 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 601 |
| 中职 | 机械类 | 智能网联汽车技术 | 593 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 648 |
| 中职 | 电子电工类 | 工业机器人技术 | 641 |
| 中职 | 电子电工类 | 集成电路技术 | 624 |
| 中职 | 电子电工类 | 应用电子技术 | 632 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 生物制药技术 | 572 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 食品药品监督管理 | 553 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 552 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 677 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 654 |
| 中职 | 财经类 | 金融服务与管理 | 662 |
| 中职 | 财经类 | 跨境电子商务 | 639 |
| 中职 | 财经类 | 市场营销 | 655 |
| 中职 | 财经类 | 市场营销(新媒体营销) | 639 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。