🏫 院校名称:河北机电职业技术学院
📍 所在城市:邢台
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:工科
📞 招生电话:0319-8769861
🏠 院校地址:邢台泉北西大街1169号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
| 考试一类 | 540 | 307 | 103 | 120 | 64 | 243 |
| 考试二类 | 557 | 301 | 114 | 142 | 46 | 255 |
| 考试三类 | 563 | 336 | 99 | 128 | 73 | 263 |
| 考试九类 | 538 | 315 | 116 | 107 | 65 | 250 |
| 考试十类 | 537 | 296 | 108 | 133 | 58 | 238 |
| 财经类 | 575 | 411 | 100 | 64 | 82 | 329 |
| 电子电工类 | 589 | 370 | 113 | 106 | 80 | 290 |
| 机械类 | 480 | 318 | 100 | 62 | 72 | 246 |
| 计算机类 | 515 | 284 | 105 | 126 | 50 | 234 |
| 建筑类 | 492 | 264 | 102 | 126 | 62 | 202 |
| 考试三类 | 510 | 272 | 104 | 134 | 49 | 223 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 516 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 514 |
| 普高 | 考试一类 | 智能建造技术 | 514 |
| 普高 | 考试三类 | 材料成型及控制技术 | 550 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 588 |
| 普高 | 考试三类 | 电梯工程技术 | 562 |
| 普高 | 考试三类 | 电梯工程技术 | 567 |
| 普高 | 考试三类 | 工业产品质量检测技术 | 555 |
| 普高 | 考试三类 | 工业互联网应用 | 564 |
| 普高 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 574 |
| 普高 | 考试三类 | 工业设计(产品造型设计) | 559 |
| 普高 | 考试三类 | 机床智能化应用技术 | 562 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 588 |
| 普高 | 考试三类 | 机械设计与制造 | 572 |
| 普高 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 581 |
| 普高 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 585 |
| 普高 | 考试三类 | 具身智能机器人技术 | 566 |
| 普高 | 考试三类 | 理化测试与质检技术 | 555 |
| 普高 | 考试三类 | 模具设计与制造 | 556 |
| 普高 | 考试三类 | 汽车制造与试验技术 | 550 |
| 普高 | 考试三类 | 数控技术 | 574 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 567 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 568 |
| 普高 | 考试三类 | 增材制造技术 | 552 |
| 普高 | 考试三类 | 智能焊接技术 | 562 |
| 普高 | 考试三类 | 智能机电技术 | 571 |
| 普高 | 考试三类 | 智能网联汽车技术 | 556 |
| 普高 | 考试三类 | 智能制造装备技术 | 564 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与财务管理 | 543 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与会计 | 549 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 517 |
| 普高 | 考试九类 | 供应链运营 | 515 |
| 普高 | 考试九类 | 市场营销 | 514 |
| 普高 | 考试九类 | 现代物流管理 | 524 |
| 普高 | 考试二类 | 电力系统自动化技术 | 575 |
| 普高 | 考试二类 | 汽车技术服务与营销 | 559 |
| 普高 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术(商用车) | 559 |
| 普高 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 | 563 |
| 普高 | 考试六类 | 融媒体技术与运营 | 515 |
| 普高 | 考试十类 | 大数据技术 | 551 |
| 普高 | 考试十类 | 工业互联网技术 | 545 |
| 普高 | 考试十类 | 计算机应用技术 | 564 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 549 |
| 普高 | 考试十类 | 软件技术 | 554 |
| 普高 | 考试十类 | 现代通信技术 | 544 |
| 普高 | 考试十类 | 信息安全技术应用 | 548 |
| 普高 | 考试十类 | 应用电子技术 | 544 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 442 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 445 |
| 中职 | 建筑类 | 智能建造技术 | 447 |
| 中职 | 机械类 | 材料成型及控制技术 | 482 |
| 中职 | 机械类 | 电梯工程技术 | 510 |
| 中职 | 机械类 | 电梯工程技术 | 483 |
| 中职 | 机械类 | 工业产品质量检测技术 | 480 |
| 中职 | 机械类 | 工业设计(产品造型设计) | 491 |
| 中职 | 机械类 | 机床智能化应用技术 | 514 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 548 |
| 中职 | 机械类 | 机械设计与制造 | 528 |
| 中职 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 537 |
| 中职 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 546 |
| 中职 | 机械类 | 具身智能机器人技术 | 533 |
| 中职 | 机械类 | 理化测试与质检技术 | 495 |
| 中职 | 机械类 | 模具设计与制造 | 494 |
| 中职 | 机械类 | 汽车技术服务与营销 | 485 |
| 中职 | 机械类 | 汽车检测与维修技术(商用车) | 508 |
| 中职 | 机械类 | 汽车检测与维修技术 | 517 |
| 中职 | 机械类 | 数控技术 | 526 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 519 |
| 中职 | 机械类 | 增材制造技术 | 478 |
| 中职 | 机械类 | 智能焊接技术 | 495 |
| 中职 | 机械类 | 智能机电技术 | 513 |
| 中职 | 机械类 | 智能网联汽车技术 | 501 |
| 中职 | 机械类 | 智能制造装备技术 | 508 |
| 中职 | 电子电工类 | 电力系统自动化技术 | 597 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 572 |
| 中职 | 电子电工类 | 工业互联网应用 | 565 |
| 中职 | 电子电工类 | 工业机器人技术 | 571 |
| 中职 | 电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 534 |
| 中职 | 电子电工类 | 无人机应用技术 | 546 |
| 中职 | 电子电工类 | 应用电子技术 | 565 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 511 |
| 中职 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 505 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 527 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 506 |
| 中职 | 计算机类 | 软件技术 | 511 |
| 中职 | 计算机类 | 现代通信技术 | 503 |
| 中职 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 504 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与财务管理 | 594 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 608 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 518 |
| 中职 | 财经类 | 供应链运营 | 517 |
| 中职 | 财经类 | 市场营销 | 512 |
| 中职 | 财经类 | 现代物流管理 | 527 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。