🏫 院校名称:石家庄财经职业学院
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:财经
📞 招生电话:0311-82286661
🏠 院校地址:石家庄市学府路236号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 办学性质 | 城市 | 2025年投档分 | 城市备注 |
| 控制线 | 投档线 | 位次 | - | - |
| 考试一类 | 民办 | 石家庄 | 367 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试二类 | 民办 | 石家庄 | 370 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试三类 | 民办 | 石家庄 | 417 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试四类 | 民办 | 石家庄 | 410 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试五类 | 民办 | 石家庄 | 423 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试六类 | 民办 | 石家庄 | 356 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试七类 | 民办 | 石家庄 | 465 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 民办 | 石家庄 | 447 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 民办 | 石家庄 | 426 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试九类 | 民办 | 石家庄 | 425 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试十类 | 民办 | 石家庄 | 390 | 石家庄,鹿泉 |
| 医学类 | 民办 | 石家庄 | 357 | 石家庄,鹿泉 |
| 学前教育类 | 民办 | 石家庄 | 451 | 石家庄,鹿泉 |
| 农林类 | 民办 | 石家庄 | 454 | 石家庄,鹿泉 |
| 旅游类 | 民办 | 石家庄 | 405 | 石家庄,鹿泉 |
| 建筑类 | 民办 | 石家庄 | 312 | 石家庄,鹿泉 |
| 计算机类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 石家庄,鹿泉 |
| 机械类 | 民办 | 石家庄 | 321 | 石家庄,鹿泉 |
| 电子电工类 | 民办 | 石家庄 | 379 | 石家庄,鹿泉 |
| 财经类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试九类 | 民办 | 石家庄 | 425 | 石家庄,鹿泉 |
| 财经类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 石家庄,鹿泉 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 402 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑室内设计 | 390 |
| 普高 | 考试一类 | 无人机测绘技术 | 388 |
| 普高 | 考试一类 | 智能建造技术 | 379 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 410 |
| 普高 | 考试七类 | 助产 | 400 |
| 普高 | 考试七类 | 健康大数据管理与服务 | 393 |
| 普高 | 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 381 |
| 普高 | 考试三类 | 汽车制造与试验技术 | 500 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 507 |
| 普高 | 考试三类 | 工业设计 | 471 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 490 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 466 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 484 |
| 普高 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 472 |
| 普高 | 考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 489 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 486 |
| 普高 | 考试五类 | 旅游管理 | 367 |
| 普高 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 361 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧旅游技术应用 | 358 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 383 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 408 |
| 普高 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 445 |
| 普高 | 考试六类 | 播音与主持 | 410 |
| 普高 | 考试六类 | 新闻采编与制作 | 408 |
| 普高 | 考试六类 | 摄影摄像技术 | 412 |
| 普高 | 考试六类 | 融媒体技术与运营 | 433 |
| 普高 | 考试六类 | 传播与策划 | 421 |
| 普高 | 考试六类 | 广播影视节目制作 | 417 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 414 |
| 普高 | 考试四类 | 植物保护与检疫技术 | 346 |
| 普高 | 考试四类 | 园林技术 | 356 |
| 普高 | 考试四类 | 休闲农业经营与管理 | 336 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 园林技术 | 316 |
| 中职 | 农林类 | 植物保护与检疫技术 | 337 |
| 中职 | 医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 335 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 325 |
| 中职 | 医学类 | 助产 | 329 |
| 中职 | 医学类 | 健康大数据管理与服务 | 343 |
| 中职 | 学前教育类 | 学前教育 | 369 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 331 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑室内设计 | 326 |
| 中职 | 旅游类 | 旅游管理 | 390 |
| 中职 | 机械类 | 汽车制造与试验技术 | 385 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 370 |
| 中职 | 机械类 | 无人机应用技术 | 368 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 356 |
| 中职 | 机械类 | 工业机器人技术 | 355 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 416 |
| 中职 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 391 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 351 |
| 中职 | 计算机类 | 软件技术 | 323 |
| 中职 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 315 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 321 |
| 中职 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 318 |
| 中职 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 321 |
| 中职 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 326 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 343 |
| 中职 | 财经类 | 现代物流管理 | 314 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 379 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与审计 | 344 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与财务管理 | 309 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。