🏫 院校名称:河北女子职业技术学院
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:语言
📞 招生电话:0311-89630662
🏠 院校地址:石家庄市南二环汇文街16号
📊 2025年单招投档分数线
| 投档最低分 |
| 考试类 |
| 考试一类 |
| 考试二类 |
| 考试三类 |
| 考试四类 |
| 考试五类 |
| 考试六类 |
| 考试七类 |
| 考试八类艺术-美术设计类 |
| 考试九类 |
| 考试十类 |
| 建筑类 |
| 学前教育类 |
| 医学类 |
| 财经类 |
| 计算机类 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑室内设计 | 507 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 544 |
| 普高 | 考试七类 | 老年保健与管理 | 522 |
| 普高 | 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517 |
| 普高 | 考试七类 | 助产 | 524 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 532 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与财务管理 | 525 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与会计 | 529 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 508 |
| 普高 | 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 529 |
| 普高 | 考试二类 | 空中乘务 | 513 |
| 普高 | 考试五类 | 现代家政服务与管理 | 437 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 470 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 服装与服饰设计 | 472 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 人物形象设计 | 471 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 室内艺术设计 | 476 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 视觉传达设计 | 487 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 艺术设计 | 474 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 495 |
| 普高 | 考试六类 | 早期教育 | 485 |
| 普高 | 考试十类 | 计算机应用技术 | 539 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 526 |
| 普高 | 考试四类 | 服装设计与工艺 | 504 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 494 |
| 中职 | 学前教育类 | 学前教育 | 521 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 505 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 498 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 597 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。