🏫 院校名称:渤海理工职业学院
📍 所在城市:沧州
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:工科
📞 招生电话:0317-7557996
🏠 院校地址:黄骅市神华北大街
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
| 考试一类 | 391 | 242 | 81 | 68 | 46 | 196 |
| 考试二类 | 449 | 236 | 99 | 114 | 32 | 204 |
| 考试三类 | 469 | 269 | 106 | 94 | 63 | 206 |
| 考试四类 | 436 | 264 | 108 | 64 | 78 | 186 |
| 考试五类 | 432 | 242 | 102 | 88 | 47 | 195 |
| 考试六类 | 393 | 254 | 76 | 53 | 50 | 204 |
| 考试七类 | 499 | 293 | 88 | 108 | 32 | 261 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 461 | 326 | 95 | 40 | 70 | 256 |
| 考试九类 | 453 | 299 | 92 | 62 | 64 | 235 |
| 考试十类 | 443 | 262 | 92 | 89 | 48 | 214 |
| 财经类 | 380 | 211 | 88 | 81 | 53 | 158 |
| 畜牧兽医类 | 406 | 203 | 96 | 107 | 44 | 159 |
| 电子电工类 | 478 | 304 | 92 | 82 | 66 | 238 |
| 机械类 | 372 | 227 | 88 | 57 | 31 | 196 |
| 计算机类 | 398 | 220 | 108 | 70 | 40 | 180 |
| 建筑类 | 325 | 204 | 71 | 50 | 54 | 150 |
| 旅游类 | 433 | 298 | 74 | 61 | 52 | 246 |
| 医学类 | 368 | 230 | 102 | 36 | 54 | 176 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 376 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 372 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑室内设计 | 371 |
| 普高 | 考试一类 | 智能建造技术 | 366 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 387 |
| 普高 | 考试七类 | 康复治疗技术 | 362 |
| 普高 | 考试七类 | 药学 | 368 |
| 普高 | 考试七类 | 医学检验技术 | 339 |
| 普高 | 考试七类 | 医学影像技术 | 336 |
| 普高 | 考试七类 | 助产 | 330 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 464 |
| 普高 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 447 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 458 |
| 普高 | 考试三类 | 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) | 454 |
| 普高 | 考试三类 | 汽车制造与试验技术(乘用车) | 436 |
| 普高 | 考试三类 | 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修) | 433 |
| 普高 | 考试三类 | 汽车制造与试验技术(商用车) | 429 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术(航拍测绘) | 442 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 436 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 445 |
| 普高 | 考试三类 | 智能控制技术 | 434 |
| 普高 | 考试三类 | 智能机器人技术 | 434 |
| 普高 | 考试九类 | 财税大数据应用 | 409 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与会计 | 414 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 400 |
| 普高 | 考试九类 | 金融科技应用 | 387 |
| 普高 | 考试九类 | 商务管理(创业与孵化) | 381 |
| 普高 | 考试九类 | 商务管理 | 381 |
| 普高 | 考试九类 | 市场营销 | 381 |
| 普高 | 考试九类 | 市场营销(数字营销) | 380 |
| 普高 | 考试九类 | 网络营销与直播电商 | 390 |
| 普高 | 考试九类 | 现代物流管理 | 389 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通工程技术 | 441 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通机电技术 | 434 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 428 |
| 普高 | 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 415 |
| 普高 | 考试二类 | 建筑材料工程技术 | 407 |
| 普高 | 考试五类 | 安全防范技术 | 356 |
| 普高 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 380 |
| 普高 | 考试五类 | 旅游管理 | 384 |
| 普高 | 考试五类 | 人力资源管理 | 362 |
| 普高 | 考试五类 | 休闲服务与管理 | 370 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 动漫设计 | 405 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 环境艺术设计 | 402 |
| 普高 | 考试六类 | 全媒体广告策划与营销 | 386 |
| 普高 | 考试六类 | 影视多媒体技术 | 384 |
| 普高 | 考试十类 | 电子信息工程技术 | 401 |
| 普高 | 考试十类 | 大数据技术 | 413 |
| 普高 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 391 |
| 普高 | 考试十类 | 物联网应用技术 | 371 |
| 普高 | 考试十类 | 信息安全技术应用 | 366 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 378 |
| 普高 | 考试四类 | 化工自动化技术 | 360 |
| 普高 | 考试四类 | 药品生产技术 | 397 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 303 |
| 中职 | 医学类 | 康复治疗技术 | 324 |
| 中职 | 医学类 | 药学 | 344 |
| 中职 | 医学类 | 医学检验技术 | 327 |
| 中职 | 医学类 | 医学影像技术 | 319 |
| 中职 | 医学类 | 助产 | 321 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 308 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 297 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑室内设计 | 283 |
| 中职 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 394 |
| 中职 | 旅游类 | 旅游管理 | 383 |
| 中职 | 旅游类 | 休闲服务与管理 | 378 |
| 中职 | 机械类 | 电气自动化技术 | 436 |
| 中职 | 机械类 | 工业机器人技术 | 417 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 401 |
| 中职 | 机械类 | 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) | 404 |
| 中职 | 机械类 | 汽车制造与试验技术(乘用车) | 380 |
| 中职 | 机械类 | 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修) | 377 |
| 中职 | 机械类 | 汽车制造与试验技术(商用车) | 371 |
| 中职 | 机械类 | 无人机应用技术(航拍测绘) | 380 |
| 中职 | 机械类 | 无人机应用技术 | 351 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 398 |
| 中职 | 机械类 | 智能控制技术 | 347 |
| 中职 | 机械类 | 智能机器人技术 | 344 |
| 中职 | 电子电工类 | 电子信息工程技术 | 424 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 284 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 361 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 350 |
| 中职 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 327 |
| 中职 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 327 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 321 |
| 中职 | 财经类 | 财税大数据应用 | 305 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 313 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 305 |
| 中职 | 财经类 | 金融科技应用 | 284 |
| 中职 | 财经类 | 商务管理(创业与孵化) | 276 |
| 中职 | 财经类 | 商务管理 | 284 |
| 中职 | 财经类 | 市场营销 | 279 |
| 中职 | 财经类 | 市场营销(数字营销) | 293 |
| 中职 | 财经类 | 网络营销与直播电商 | 278 |
| 中职 | 财经类 | 现代物流管理 | 288 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。